Ballon ECS +Eco Vertical sur pieds Acier Thermo-Laqué (ATL) ou Inox 316L 300 à 3 000 litres Option 1 ou 2 trous d`homme DN200 ou 400 Isolant M0, M1 ou M3
Marque : Charot
Référence : SITE011859
Choisir mes articles
Critère 1 | Critère 2 | Critère 3 | Critère 4 | Critère 5 | Référence | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenance = 500 litres | 1 trous d´homme DN 200 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005280 | 2015.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005281 | 2477.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005282 | 2780.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005283 | 3437.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005284 | 3990.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005285 | 4527.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005286 | 4803.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 1 trous d´homme DN 200 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005380 | 2512.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005381 | 3117.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005382 | 3581.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005383 | 4408.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005384 | 5476.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005385 | 6071.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA005386 | 6553.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015080 | 6516.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015081 | 8603.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015082 | 10351.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015083 | 11980.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015084 | 12135.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015180 | 7248.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015181 | 9458.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015182 | 11231.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015183 | 12918.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015184 | 13231.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 1 trous d´homme DN 200 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015480 | 3345.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015481 | 5408.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015482 | 6077.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015483 | 8023.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015484 | 10038.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015485 | 10948.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015486 | 11092.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 1 trous d´homme DN 200 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015580 | 3872.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015581 | 6088.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015582 | 6758.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015583 | 8820.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015584 | 10896.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015585 | 11808.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA015586 | 12095.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA015680 | 2891.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA015681 | 3575.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA015682 | 4148.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA015683 | 4751.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA015684 | 5043.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA015780 | 3722.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 300 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 750 mm - (Cuve DN : 550mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021910 | 1803.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021911 | 2140.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021912 | 2653.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021913 | 3072.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021914 | 3196.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021915 | 3927.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021916 | 4087.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021917 | 4902.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021918 | 4715.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021919 | 5352.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Laine de roche + Coque Alu (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021920 | 5981.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 300 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 750 mm - (Cuve DN : 550mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021930 | 1368.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021931 | 1610.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021932 | 2018.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021933 | 2266.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021934 | 2356.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021935 | 2911.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021936 | 3028.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021937 | 3672.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021938 | 3530.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021939 | 4001.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M1 - Laine de verre + Coque PVC (démontable non percée) | Qualité : ATL T<85°C | CHA021940 | 4490.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 300 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 750 mm - (Cuve DN : 550mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021950 | 2715.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021951 | 2978.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021952 | 4250.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021953 | 5282.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021954 | 5492.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021955 | 7745.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021956 | 8051.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021957 | 9878.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021958 | 9878.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021959 | 10821.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021960 | 11483.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021961 | 11113.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M0 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021962 | 11797.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 300 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 750 mm - (Cuve DN : 550mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021970 | 2441.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021971 | 2643.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021972 | 3551.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021973 | 4576.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021974 | 4758.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021975 | 6921.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021976 | 7201.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021977 | 9001.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021978 | 9001.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021979 | 9935.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 2500 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021980 | 10545.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1450 mm - (Cuve DN : 1250mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021981 | 10083.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 3000 litres | 1 Bride DN 100 mm | Ø total : 1600 mm - (Cuve DN : 1400mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : Inox 316L T<95°C | CHA021982 | 10701.25€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 500 litres | 2 trous d´homme DN 200 mm | Ø total : 850 mm - (Cuve DN : 650mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA024701 | 2587.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 750 litres | 2 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA024702 | 3093.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 2 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1000 mm - (Cuve DN : 800mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA024703 | 3393.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1000 litres | 2 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1100 mm - (Cuve DN : 900mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA024704 | 3507.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 2 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1200 mm - (Cuve DN : 1000mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA024705 | 4048.75€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Contenance = 1500 litres | 2 trous d´homme DN 400 mm | Ø total : 1300 mm - (Cuve DN : 1100mm) | Isolation : M3 - Mousse polyuréthane souple + Coque PVC (démontable) | Qualité : ATL T<85°C | CHA024706 | 4185.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
