Aldes
Transformation Ø 44 / 50 / 51 mm
à partir de
2.69€HT
Le vase d'expansion ouvert absorbe les variations du volume d'eau dues aux changements de température dans les installations de chauffage à combustible solide
Acier galvanisé
Le raccordement doit se faire directement au départ chaudière, sans organe de réglage ni de fermeture entre la chaudière et le vase, au point le plus haut de l'installation.
Pose obligatoire de soupapes de sécurité.
En fonction du volume en eau de l’installation | Vases | En fonction de la puissance calorifique | Vases |
Jusqu’à 440 litres | 20/22 l. | Jusqu’à 27000 Kcal. | 20/22 l. |
Jusqu’à 660 litres | 30/33 l. | Jusqu’à 41000 Kcal. | 30/33 l. |
Jusqu’à 900 litres | 45/50 l. | Jusqu’à 55000 Kcal. | 45/50 l. |
a | b | c | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Poids | |
VGC020 | 3/4'' F | 10 | 440 | 50 | 260 | 65 | 6,8 | ||||||
VGC030 | 3/4'' F | 10 | 640 | 50 | 260 | 65 | 9,4 | ||||||
VGC050 | 3/4'' F | 10 | 620 | 50 | 320 | 80 | 11,4 | ||||||
VGC100 | 1'' 1/2 F | 1'' F | 1/2'' F | 15 | 890 | 45 | 400 | 45 | 100 | 345 | 180 | 330 | 23 |
VGC150 | 1'' 1/2 F | 1'' F | 1/2'' F | 15 | 1020 | 50 | 450 | 65 | 105 | 400 | 190 | 340 | 50 |
Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles