CALEFFI
Séparateur Hydraulique Multifonction
0.00€HT
Ø int. | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Ø ext. | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
Ø Rigide | 80 | 100 | 125-130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ø int. | diametre interieur du conduit de fumé |
Ø ext. | diametre interieur du conduit de fumé |
Ø Rigide | |
A / B | Voir le schémas |