Diager
Multi-Taillants SDS Max L=590
à partir de
284.37€HT
Volume ballon (en L) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 Ø1100 |
2000 Ø1250 |
2500 | 3000 |
Débit (m3/h) | 1,5 | 2 | 2,7 | 3 | 3,5 | ||
Puissance (kW) | 38 | 52 | 78 | 91 | 104 | ||
Volume réch. (en L) | 15,5 | 18,3 | 21,7 | 23,6 | 27,1 | ||
Surface réch. (m2) | 2,6 | 3,35 | 4,4 | 5 | 6 | ||
Pertes de charge (mCE) | 0,15 | 0,2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
En raison du poids élevé des réchauffeurs et pour préserver le revêtement A.T.L. des ballons, il est impératif de respecter les précautions de montage suivantes :