Green Line - Ballon vertical au sol émaillé production d'eau chaude sanitaire ECS de 150 à 2 000 litres mixte électrique + 1 ou 2 échangeurs - Isolation performante (jusqu'à classe A)
Marque : ELDOM
Référence : SITE012203
Cette gamme est constituée de ballons pour la production d'eau sanitaire d'une contenance de 150 à 2 000 litres.
Elle est dotés d'un ou deux échangeurs de grande surface d'échange ainsi que d'un réchauffeur électrique (en complément ou en relève) en série.
Elle présente d'excellentes performances thermiques grâce à son isolation épaisse et dense (de 75 à 125 mm) : Classe énegétique A pour les ballons de 750 litres.
Elle est dotés d'un ou deux échangeurs de grande surface d'échange ainsi que d'un réchauffeur électrique (en complément ou en relève) en série.
Elle présente d'excellentes performances thermiques grâce à son isolation épaisse et dense (de 75 à 125 mm) : Classe énegétique A pour les ballons de 750 litres.
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
/ Pièce
-
+
d'éco-contribution
En savoir plus
pdf
Notice Utilisateur Ballons ECS Green Line 150 à 2000 litres - 1 ou 2 échangeurs
pdf
Fiche caractéristiques Ballon ECS Green Line 150 à 1 000 litres - 1 ECHANGEUR
pdf
Fiche caractéristiques Ballon ECS Green Line 150 à 1 000 litres - 2 ECHANGEURS haut et bas
pdf
Fiche caractéristiques Ballon ECS Green Line 200 à 500 litres - 2 ECHANGEURS en parralèles
pdf
Fiche caractéristiques Ballon ECS Green Line 1 500 ou 2 000 litres - 1 ECHANGEUR
pdf
Fiche caractéristiques Ballon ECS Green Line 1 500 ou 2 000 litres - 2 ECHANGEURS
Caractéristiques :
- Un ou deux échangeurs de chaleur avec une grande surface d'échange, conçus pour le raccordement à une ou deux sources de production de chaleur alternatives.
- Une isolation épaisse et dense de 75 à 125mm en polyuréthane injecté.
- Une cuve en émail au zirconium résistant à l’usure.
- Deux anodes au magnésium pour une protection anticorrosion.
- Un boitier de commande mécanique avec coque en matériau synthétique INOX résistant à l’usure.
- Un doit de gant pour chaque échangeur de chaleur (sonde).
- Un thermomètre de précision pour tous les modèles.
Repères :
Repère | Désignation |
1 | Thermomètre ØF 1/2' |
2 | Entrée d'échangeur haut ØF 3/4' (1' > 300l) |
3 | Sortie d'échangeur haut ØF 3/4' (1' > 300l) |
4 | Résistance d'appoint ØF 1'1/2 |
5 | Entrée d'échangeur bas ØF 3/4' (1' > 300l) |
6 | Sortie d'échangeur bas ØF 3/4' (1' > 300l) |
7 | Boitier résistance électrique |
8 | Thermostat ØF 1/2' |
9 | Entrée d'eau Froide |
10 | Retour bouclage eau chaude |
11 | Sortie d'eau chaude |
12 | |
S1 | Echangeur Bas |
S2 | Echangeur Haut |
Dimensions :
Repère | Hauteur | Largeur | + boîtier | Isolation | Poids | Surface d'échange |
Echangeurs | Raccords échangeurs |
|
H | Ø D | Ø M | Classe | Epaisseur G | |||||
Unités | mm | … | mm | kg | m² | Nombre | pouces | ||
150 litres | 1150 | 600 | 690 | B | 75 | 60 | 0,80 | 1 | ¾" |
B | 75 | 65 | 0,97 | 2 | ¾" | ||||
200 litres | 1430 | 600 | 690 | B | 75 | 73 | 0,90 | 1 | ¾" |
B | 75 | 84 | 1,28 | 2 | ¾" | ||||
B | 75 | 81 | 1,56 | 2 en // | ¾" | ||||
300 litres | 1605 | 670 | 760 | B | 85 | 86 | 1,12 | 1 | 1" |
B | 85 | 99 | 1,98 | 2 | 1" | ||||
B | 85 | 104 | 2,40 | 2 en // | 1" | ||||
500 litres | 1765 | 800 | 90 | B | 80 | 150 | 1,85 | 1 | 1" |
B | 80 | 166 | 3,00 | 2 | 1" | ||||
B | 80 | 170 | 2,99 | 2 en // | 1" | ||||
750 litres | 1675 | 1100 | 1200 | A | 125 | 229 | 2,03 | 1 | 1" |
A | 125 | 253 | 3,25 | 2 | 1" | ||||
1 000 litres | 2020 | 1100 | 1200 | B | 100 | 264 | 3,04 | 1 | 1" |
B | 100 | 292 | 5,07 | 2 | 1" | ||||
1 500 litres | 2210 | 1250 | 135 | C | 100 | 370 | 3,04 | 1 | 1" |
C | 100 | 401 | 5,07 | 2 | 1" | ||||
2 000 litres | 2255 | 1400 | 135 | C | 100 | 477 | 4,25 | 1 | 1" |
C | 100 | 515 | 6,98 | 2 | 1" |
Performances :
Repère | Temp. Max | Temp. Max. | Temps de chauffe* |
Thermoplongeur | |||
Alimentation | Puissance | temps pour 70°C | Temp. Max. | ||||
Unités | °C | °C | mn | Volts / phases | kW | mn | °C |
150 litres | 110 | 95 | 21 | 230~ | 3 | 200 | 75 |
110 | 95 | 21 | 230~ | 3 | 200 | 75 | |
200 litres | 110 | 95 | 28,8 | 230~ | 3 | 260 | 75 |
110 | 95 | 28,8 | 230~ | 3 | 260 | 75 | |
110 | 95 | 24 | 230~ | 3 | 260 | 75 | |
300 litres | 110 | 95 | 39,4 | 230 ou 400 / 3N~ | 3 / 6 / 9 | 360 / 180 / 120 | 75 |
110 | 95 | 39,4 | 231 ou 400 / 3N~ | 3 / 6 / 9 | 360 / 180 / 120 | 75 | |
110 | 95 | 24 | 232 ou 400 / 3N~ | 3 / 6 / 9 | 360 / 180 / 120 | 75 | |
500 litres | 110 | 95 | 54,9 | 233 ou 400 / 3N~ | 3 / 6 / 9 | 650 / 320 / 220 | 75 |
110 | 95 | 54,9 | 234 ou 400 / 3N~ | 3 / 6 / 9 | 650 / 320 / 220 | 75 | |
110 | 95 | 57 | 235 ou 400 / 3N~ | 3 / 6 / 9 | 650 / 320 / 220 | 75 | |
750 litres | 110 | 95 | 76,6 | 400 / 3N~ | 9 / 12 | 340 / 250 | 75 |
110 | 95 | 76,6 | 401 / 3N~ | 9 / 12 | 340 / 250 | 75 | |
1 000 litres | 110 | 95 | 77 | 402 / 3N~ | 9 / 12 | 430 / 320 | 75 |
110 | 95 | 77 | 403 / 3N~ | 9 / 12 | 430 / 320 | 75 | |
1 500 litres | 110 | 95 | 117 | 404 / 3N~ | 9 / 12 | 680 / 510 | 75 |
110 | 95 | 117 | 405 / 3N~ | 9 / 12 | 680 / 510 | 75 | |
2 000 litres | 110 | 95 | 111 | 406 / 3N~ | 9 / 12 | 930 / 700 | 75 |
110 | 95 | 111 | 407 / 3N~ | 9 / 12 | 930 / 700 | 75 |
* EN 12897