Foyer bois Multiface - Latéral Frontal ou Horizon - Technika
Marque : Totem
Référence : SITE009575
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
/ Pièce
-
+
d'éco-contribution
En savoir plus
Avertissement
Cette gamme est disponible uniquement sur devis. Vous pouvez nous en faire la demande
- En ligne
- Par courriel
- Par téléphone
Descriptions
- Longueur de bûches : 25, 33 et 50cm
- Vision intégrale du feu : porte 100% escamotable
- Système de gestion de la combustion : commande d'air intégrée
- Double combustion : amélioration du rendement, réduction des émissions
- Carénage : système d’air de convection
- Système diffusion : buses de sortie d'air
- Conservation : déflecteur vermiculite
- Inertie : intérieur brique réfractaire
- Grille en acier, cendrier extractible
- Entretien vitre facilité : porte battante
- Fabrication : France
Dimensions
Modèle | Dimensions hors tout | Dimensions porte | Âtre | Hauteur de vision du feu | Poids | Ø sortie de fumées |
H x L x P - mm | H x L - mm | H x L - mm | kG | mm / type | ||
latéral 800 | 1569 x 900 x 676 | 721 x 485 x 463 | 607 x 347 | 487 / 401 | 290 kg | 200F |
latéral 900 | 1462 x 1010 x 606 | 831 x 430 x 393 | 712 x 347 | 432 / 346 | 315 kg | 200F |
latéral hor. 1000 | 1569 x 1120 x 607 | 941 x 485 x 393 | 827 x 347 | 487 / 401 | 340 kg | 200F |
Performances
Modèle | Rendement nominal | Rendement saisonnier | Puissance annoncée | Classe énergétique | Taux de CO | Taux de poussières | Taux de NOx | Taux de OGC |
% | % | kW | ||||||
3 faces 800 | 80% | 70% | 9,0 13,0 kW | A | 525 mg/nm3 - 0,042% | 12 mg/nm3 | 45 mg/nm3 | 39 mg/nm3 |
3 faces 900 | 78% | 68% | 9,0 13,5 kW | A | 813 mg/nm3 - 0,065% | 16 mg/nm3 | 47 mg/nm3 | 20 mg/nm3 |
3 faces hor. 1000 |
78% | 68% | 9,5 14,0 kW | A | 813 mg/nm3 - 0,065% | 16 mg/nm3 | 47 mg/nm3 | 20 mg/nm3 |