Foyer bois droit Technika - Frontal ou Horizon ("16/9")
Avertissement
Cette gamme est disponible uniquement sur devis. Vous pouvez nous en faire la demande
- En ligne
- Par courriel
- Par téléphone
Descriptions
- Rendement : supérieur à 77% (5 fois le rendement d’une cheminée ouverte)
- Puissance : de 9 à 13 kW (en fonction des modèles)
- Longueur de bûches : 25, 33 et 50cm
- Vision intégrale du feu : porte 100% escamotable
- Système de gestion de la combustion : commande d'air intégrée
- Triple combustion : amélioration du rendement, réduction des émissions
- Combustion optimisée : arrivée d’air périphérique
- Vitre propre : air de balayage de vitre
- Carénage : système d’air de convection
- Etanchéité : air de fonctionnement dissocié de votre maison
- Système diffusion de chaleur : buses de sortie d'air chaud
- Conservation de la chaleur : déflecteur vermiculite
- Inertie : intérieur brique réfractaire
- Grille en acier, cendrier extractible
- Entretien vitre facilité : porte battante
- Certifications : NF 13229, DIN +
- Fabrication : France
- Accessible Crédit d’impôt
- Equivalence Flamme Verte
Dimensions
Modèle | Dimensions hors tout | Dimensions porte | Âtre | Hauteur de vision du feu | Poids |
H x L x P - mm | H x L - mm | H x L - mm | kG | ||
frontal 800 | 1635 x 1008 x 496 | 767 x 496 | 704 x 296 | 463 / 427 | 310 kg |
frontal 900 | 1745 x 1118 x 496 | 877 x 551 | 814 x 296 | 518 / 482 | 330 kg |
frontal 1000 | 1745 x 1228 x 496 | 987 x 551 | 924 x 296 | 518 / 482 | 345 kg |
horizon 800 technika | 1525 x 1008 x 496 | 767 x 441 | 704 x 296 | 408 / 372 | 280 kG |
horizon 900 technika | 1525 x 1118 x 496 | 877 x 441 | 814 x 296 | 408 / 372 | 300 kG |
horizon 1000 technika | 1525 x 1228 x 496 | 987 x 441 | 924 x 296 | 408 / 372 | 315 kG |
Performances
Modèle | Ø sortie de fumées | Rendement nominal | Rendement saisonnier | Puissance annoncée | Classe énergétique | Taux de CO | Taux de poussières | Taux de NOx | Taux de OGC |
mm / type | % | % | kW | ||||||
frontal 800 | 180F | 77% | 67% | 8,0 12,0 kW | A | 550 mg/nm3 - 0,044% | 20 mg/nm3 | 60 mg/nm3 | 35 mg/nm3 |
frontal 900 | 200F | 78% | 68% | 8,0 12,5 kW | A | 1188 mg/nm3 - 0,095% | 7 mg/nm3 | 118 mg/nm3 | 29 mg/nm3 |
frontal 1000 | 200F | 78% | 68% | 9,0 13,0 kW | A | 1188 mg/nm3 - 0,095% | 7 mg/nm3 | 118 mg/nm3 | 29 mg/nm3 |
horizon 800 technika | 180 F | 77% | 67% |
7,0 10,0 kW |
A | 550 mg/nm3 - 0,044% | 20 mg/nm3 | 60 mg/nm3 | 35 mg/nm3 |
horizon 900 technika | 200 F | 78% | 68% | 7,0 10,5 kW | A | 1188 mg/nm3 - 0,095% | 7 mg/nm3 | 118 mg/nm3 | 29 mg/nm3 |
horizon 1000 technika | 200 F | 78% | 68% | 7,0 11,0 kW | A | 1188 mg/nm3 - 0,095% | 7 mg/nm3 | 118 mg/nm3 | 29 mg/nm3 |