CALEFFI
Clapet pour Soupape thermique 543
à partir de
19.18€HT
Flexible spiralé pour travaux sur petites distances avec plusieurs coudes successifs.
mm | Pouce | longueur en m | épaisseur du fil Ø mm | R/K Type | Kg | N° |
16 | 5/8” | 2,3 | 3,0 | C 8 | 1,05 | 72431 |
22 | 7/8” | 4,5 | 4,5 | C 10 | 3,98 | 72441 |
32 | 1.1/4” | 4,5 | 5,0 | C 11 | 6,29 | 72451 |
mm | Pouces | Longueur m | Épaisseur du fil Ø mm | R/K Type | kg | N° |
16 | 5/8” | 2,3 | 3,0 | C 8 | 1,24 | 72433 |
22 | 7/8” | 4,5 | 4,5 | C 10 | 4,64 | 72442 |
32 | 1.1/4” | 4,5 | 5,0 | C 11 | 7,63 | 72452 |
mm | Pouces | longueur en m | Épaisseur du fil Ø mm | R/K Type | kg | N° |
16 | 5/8” | 2,3 | 3,5 | E 8 | 3,00 | 72428 |
22 | 7/8” | 4,5 | 5,0 | E 10 | 4,18 | 72443 |
32 | 1.1/4” | 4,5 | 6,0 | E 11 | 6,80 | 72453 |
Flexible très stable au diamètre de fil plus important pour les longues distances avec peu de coudes
Rigidité élevée, convient en particulier pour les travaux exigeants (découpe de racines, fraisage)
Protection supplémentaire contre l’encrassement des flexibles grâce à l’âme en plastique
mm | Pouces | Longueur en m | Epaisseur du fil Ø mm | R/K Type | kg | N° |
16 | 5/8“ | 2,3 | 3,5 | E 8 | 1,30 | 72435 |
22 | 7/8“ | 4,5 | 5,0 | E 10 | 4,78 | 72444 |
32 | 1.1/4“ | 4,5 | 6,0 | E 11 | 7,85 | 72455 |
Flexible breveté avec fil galvanisé de forme spéciale