S&P
Plénum pour diffuseur circulaire nu ou isolé
à partir de
75.30€HT
Modèle | ØA | ØB | H | ØN | Débit soufflage (m3/h) NR20 / NR 45 * |
160 | 280 | 335 | 105 | 160 | 200 / 550 |
200 | 360 | 423 | 118 | 200 | 300 / 750 |
250 | 445 | 517 | 130 | 250 | 400 / 1100 |
315 | 560 | 640 | 146 | 315 | 700 / 1500 |
355 | 640 | 730 | 185 | 355 | 900 /1800 |
400 | 680 | 776 | 185 | 400 | 1000 / 2300 |
450 | 735 | 825 | 185 | 450 | 1200 / 3000 |
500 | 805 | 917 | 185 | 500 | 1500 / 3500 |
630 | 943 | 1045 | 518 | 630 | 2000 / 5500 |
* mesuré avec effet Coanda