Vanne d´équilibrage et de régulation indépendante de la pression - Série 145
Fonction
La vanne de régulation et d'équilibrage automatique indépendante de la pression est un dispositif composé d'un stabilisateur automatique de débit et d'une vanne de régulation manuelle ou motorisée. Elle permet de maintenir un débit constant et de la réguler quelles que soient les variations des conditions de pression différentielle du circuit sur lequel elle est installée.
Description
Cette vanne assure l'équilibrage automatique du circuit sur lequel elle est posée et la régulation du débit aux émetteurs.
Le stabilisateur de débit est intégré, un préréglage de 10 à 100% du débit nominal est prévu sur la vanne.
Elle est pilotable par une tête électrothermique pour un contrôle ON/OFF ou par un moteur proportionnel 0/10 V.
Gamme
Encombrement avec moteur Série 6565 | |||||||||||||
Référence | Code fabricant | Débit | Prise de pression | A | B | C | C* | D | E | F | F* | G** | Poids (kg) |
THE145434H20 | 145434 H20 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Non | 1/2' | 70 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,6 |
THE145444H40 | 145444 H40 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Non | 3/4' | 70 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,6 |
THE145444H80 | 145444 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Non | 3/4' | 70 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,6 |
THE1455541H2 | 145554 H20 | Plage de débit 0,12 / 1,20 m3/h | Non | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE145554H20 | 145554 H40 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Non | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE145554H40 | 145554 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Non | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE145554H80 | 145554 1H2 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Non | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE1456641H8 | 145664 1H8 | Plage de débit 0,18 / 1,80 m3/h | Non | 1'1/4 | 90 | 85 | 95 | 30 | 36 | 136 | 146 | 86 | 1,14 |
THE1456643H0 | 145664 3H0 | Plage de débit 0,30 / 3,00 m3/h | Non | 1'1/4 | 90 | 85 | 95 | 30 | 36 | 136 | 146 | 86 | 1,14 |
THE1456643H7 | 145664 3H7 | Plage de débit 0,37 / 3,70 m3/h | Non | 1'1/4 | 90 | 85 | 95 | 30 | 36 | 136 | 146 | 86 | 1,14 |
THE145437H20 | 145437 H20 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Oui | 1/2' | 70 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,6 |
THE145447H20 | 145447 H20 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Oui | 3/4' | 70 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,6 |
THE145447H40 | 145447 H40 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Oui | 3/4' | 70 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,6 |
THE145447H80 | 145447 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Oui | 3/4' | 70 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,6 |
THE1455571H2 | 145557 1H2 | Plage de débit 0,12 / 1,20 m3/h | Oui | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE145557H20 | 145557 H20 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Oui | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE145557H40 | 145557 H40 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Oui | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE145557H80 | 145557 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Oui | 1' | 72 | 81 | 91 | 25 | 26 | 117 | 127 | 76 | 0,62 |
THE1456671H8 | 145667 1H8 | Plage de débit 0,18 / 1,80 m3/h | Oui | 1'1/4 | 90 | 85 | 95 | 30 | 36 | 136 | 146 | 86 | 1,14 |
THE1456673H0 | 145667 3H0 | Plage de débit 0,30 / 3,00 m3/h | Oui | 1'1/4 | 90 | 85 | 95 | 30 | 36 | 136 | 146 | 86 | 1,14 |
THE1456673H7 | 145667 3H7 | Plage de débit 0,37 / 3,70 m3/h | Oui | 1'1/4 | 90 | 85 | 95 | 30 | 36 | 136 | 146 | 86 | 1,14 |
Encombrement avec moteur Série 1450 | |||||||||||||
Référence | Code fabricant | Débit | Prise de pression | A | B | C | C* | D | E | F | F* | G** | Poids (kg) |
THE145434H20 | 145434 H20 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Non | 1/2' | 70 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,6 |
THE145444H40 | 145444 H40 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Non | 3/4' | 70 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,6 |
THE145444H80 | 145444 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Non | 3/4' | 70 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,6 |
THE1455541H2 | 145554 H20 | Plage de débit 0,12 / 1,20 m3/h | Non | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE145554H20 | 145554 H40 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Non | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE145554H40 | 145554 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Non | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE145554H80 | 145554 1H2 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Non | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE1456641H8 | 145664 1H8 | Plage de débit 0,18 / 1,80 m3/h | Non | 1'1/4 | 90 | 63 | 100 | 30 | 36 | 114 | 151 | 86 | 1,14 |
THE1456643H0 | 145664 3H0 | Plage de débit 0,30 / 3,00 m3/h | Non | 1'1/4 | 90 | 63 | 100 | 30 | 36 | 114 | 151 | 86 | 1,14 |
THE1456643H7 | 145664 3H7 | Plage de débit 0,37 / 3,70 m3/h | Non | 1'1/4 | 90 | 63 | 100 | 30 | 36 | 114 | 151 | 86 | 1,14 |
THE145437H20 | 145437 H20 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Oui | 1/2' | 70 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,6 |
THE145447H20 | 145447 H20 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Oui | 3/4' | 70 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,6 |
THE145447H40 | 145447 H40 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Oui | 3/4' | 70 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,6 |
THE145447H80 | 145447 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Oui | 3/4' | 70 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,6 |
THE1455571H2 | 145557 1H2 | Plage de débit 0,12 / 1,20 m3/h | Oui | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE145557H20 | 145557 H20 | Plage de débit 0,02 / 0,20 m3/h | Oui | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE145557H40 | 145557 H40 | Plage de débit 0,08 / 0,40 m3/h | Oui | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE145557H80 | 145557 H80 | Plage de débit 0,08 / 0,80 m3/h | Oui | 1' | 72 | 59 | 96 | 25 | 26 | 95 | 132 | 76 | 0,62 |
THE1456671H8 | 145667 1H8 | Plage de débit 0,18 / 1,80 m3/h | Oui | 1'1/4 | 90 | 63 | 100 | 30 | 36 | 114 | 151 | 86 | 1,14 |
THE1456673H0 | 145667 3H0 | Plage de débit 0,30 / 3,00 m3/h | Oui | 1'1/4 | 90 | 63 | 100 | 30 | 36 | 114 | 151 | 86 | 1,14 |
THE1456673H7 | 145667 3H7 | Plage de débit 0,37 / 3,70 m3/h | Oui | 1'1/4 | 90 | 63 | 100 | 30 | 36 | 114 | 151 | 86 | 1,14 |
Principe de fonctionnement
Matériaux en laiton antidézincification et acier inoxydable
Le corps de vanne et le mécanisme sont en laiton antidézincification, les ressorts, l'axe de commande et le piston sont en acier inoxydable.
Ces matériaux préviennent la corrosion, garantissent la précision, les performances fiables dans le temps et une utilisation compatible avec du glycol, parfois utilisé dans les circuits de climatisation.
Obturateur en EPDM
L’obturateur en EPDM assure une parfaite étanchéité en cas de fermeture complète de la vanne d’arrêt du circuit.
Dispositif compact et facile à manipuler
La vanne est de taille réduite, compacte et facile à installer.
La poignée de protection est facilement amovible à la main pour permettre d'ouvrir ou de fermer la vanne. Un servomoteur ou une tête électrothermique peut se monter en lieu et place de cette poignée.