Tube simple flexible pré-isolé (à enterrer) Chauffage TERRAFLEX PN6 - Ø 25 à 125mm (DN20 à 100)
Canalisation simple chauffage
Système de canalisation pré-isolée, très flexible, avec tube caloporteur simple, principalement utilisé pour le transport de l'eau de chauffage, de l'eau chaude sanitaire ou d'autres fluides dans des réseaux enterrés.
Le tube caloporteur est fabriqué en polyéthylène réticulé PER-a muni d'une barrière anti oxygène.L'isolation thermique se compose de plusieurs couches de mousse en Polyéthylène réticulé microcellulaire avec une structure alvéolaire fermée, totalement étanche à l'eau.
Cette isolation se caractérise par sa durabilité, sa valeur d'isolation constante dans le temps, et son élasticité permanente maximisant et maintenant l'épaisseur des couches d'isolant, même après plusieurs cintrages.
La gaine extérieure en PE-HD à double paroi ondulée protège le système de canalisations pré-isolées des chocs et des infiltrations d'eau et ceci en conservant au système une flexibilité maximale.
Gaine extérieure |
Tube caloporteur PER-a |
Rayon de cintrage |
Contenance en eau | Puissance calorifique |
Valeur "u" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° article | dext (mm) | dext/épaisseur/dint | DN (dint) | [m](1) | [l/m](2) | avg [kW](3) | [W/(mK)](4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28220 | 75 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,20 | 0,327 | 10 - 30 | 0,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28221 | 90 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,25 | 0,539 | 30 - 60 | 0,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28203 | 110 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,30 | 0,327 | 10 - 30 | 0,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28204 | 110 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,30 | 0,539 | 30 - 60 | 0,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28205 | 110 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,30 | 0,835 | 40 - 100 | 0,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28206 | 140 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,35 | 0,835 | 40 - 100 | 0,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28207 | 140 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,40 | 1,307 | 70 - 180 | 0,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28208 | 140 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,50 | 2,075 | 100 - 350 | 0,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28209 | 160 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,45 | 1,307 | 70 - 180 | 0,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28210 | 160 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,55 | 2,075 | 100 - 350 | 0,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28211 | 160 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,75 | 2,961 | 200 - 500 | 0,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28212 | 160 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,00 | 4,254 | 275 - 700 | 0,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28214 | 200 | 125/11,4/102,2 | 100 | 1,40 | 8,203 |
500 - 1500 |
0,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28215 | 200 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,80 | 2,961 | 200 - 500 | 0,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28216 | 200 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4,254 | 275 - 700 | 0,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28213 | 200 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6,362 | 400 - 1100 | 0,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28219 | 225 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4,254 | 275 - 700 | 0,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28217 | 225 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6,362 | 400 - 1100 | 0,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28218 | 225 | 125/11,4/102,2 | 100 | 1,40 | 8,203 | 500 - 1500 | 0,414 |
(1) Le plus petit rayon de cintrage indiqué peut être appliqué en permanence sans risque d'endommagement du tube ou d'altération des performances du système.
(2) La contenance en eau est exprimée en litre par mètre de tube pré-isolé
(3) Puissance moyenne en kW pour le tube caloporteur (A une Teau de 80°C avec un ΔT de 20°C)
(4) La valeur "U" permet de calculer facilement la perte de chaleur (déperdition calorifique)
Des points fixes adéquats doivent être installés pour ancrer fortement les extrémités des canalisations (notamment aux pénétrations de mur). L'installation des points fixes est nécessaire et obligatoire afin de protéger l'installation et absorber les effets potentiels de la dilatation/rétraction des tubes caloporteurs en PER-a. Ne pas respecter ces règles de mise en oeuvre peut entraîner des dommages importants à l'installation et annulerait automatiquement l'application de notre garantie constructeur
- Tube caloporteur : PER-a / SDR11 / PN6
- Barrière anti-oxygène conforme à la norme DIN 4726
- Température maxi du fluide : + 95 °C
- Mousse isolante en PER : Absorbtion d'eau inférieure à 1% suivant ISO 2896
- Longueur des couronnes, pour tous les diamètres : 100 m
- Conception en accord avec la norme européenne EN 15632-3
- Fabrication exempte de CFC