Pompe à Chaleur YUNA II Bi Bloc (Split) Inverter - Air / Eau Mono ou triphasée (230 ou 400V) - Pc 6 à 15KW
Marque : CIAT
Référence : CIA7422079
YUNA II est la pompe à chaleur air/eau split inverter idéale pour alimenter des émetteurs basse à moyenne température en habitat individuel neuf ou récent.
- Configuration split
- Technologie Inverter DC
- Température de sortie d'eau jusqu'à +60°C
- Chauffage seul (modèles triphasés réversibles)
- Pour Habitat récent à neuf
- Configuration split
- Technologie Inverter DC
- Température de sortie d'eau jusqu'à +60°C
- Chauffage seul (modèles triphasés réversibles)
- Pour Habitat récent à neuf
Non Disponible en stock
/ Pièce
-
+
d'éco-contribution
En savoir plus
Gamme :
Disponible en 6 modèles*
Plage d'utilisation :
- Puissance calorifique de 5 à 15 kW
- Puissance frigorifique de 13 à 16 kW
Utilisation :
Pompe à chaleur air/eau split à technologie Inverter pour le chauffage en habitat individuel ou petit tertiaire. Yuna II peut être installée dans du résidentiel neuf raccordée à un ou deux réseaux d’émetteurs basse à moyenne température (planchers chauffants rafraîchissants, unités terminales type ventilo-convecteurs) et alimenter un préparateur d’eau chaude sanitaire en option.
Descriptif :
- Pompe à chaleur air/eau split
- Technologie Inverter DC
- Intègre appoint électrique, capacité tampon, vase d'expansion
- Résistance de carter de série,
- Fonctions auto adaptatives
- Fluide frigorigène R410A
* Gamme Yuna II certifiée NFPAC, sauf modèles triphasés
Caractéristiques techniques
YUNA II | 5H | 6H | 9H | 11H | ||||||||||
Puissance calorifique* à 7/6°C 30/35°C | kW | 5 | 6.5 | 9.1 | 11.5 | |||||||||
COP* | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | ||||||||||
SCOP | 2.97 | 2.95 | 3.22 | 3.19 | ||||||||||
Ps % | 116 | 115 | 126 | 125 | ||||||||||
Prated | kW | 1.92 | 2.52 | 8.83 | 10.51 | |||||||||
Classe énergétique | A | A | A+ | A+ | ||||||||||
Puissance calorifique* à 7/6°C 40/45°C | kW | 4.37 | 5.7 | 8.7 | 11.3 | |||||||||
COP* | 3.42 | 3.34 | 3.46 | 3.3 | ||||||||||
Puissance calorifique à 7/6°C 47/55°C | kW | 4.25 | 5.52 | 7.86 | 10.95 | |||||||||
COP | 2.65 | 2.86 | 2.9 | 2.79 | ||||||||||
SCOP | 2.82 | 2.83 | 2.97 | 2.93 | ||||||||||
Ps % | 110 | 110 | 116 | 114 | ||||||||||
Prated | kW | 1.90 | 2.16 | 7.60 | 8.75 | |||||||||
Classe énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||||
Puissance frigorifique** | kW | - | - | - | - | |||||||||
EER | - | - | - | - | ||||||||||
ESEER | - | - | - | - | ||||||||||
Classe énergétique Eurovent froid** | - | - | - | - | ||||||||||
Fluide R410A - Charge | kg | 1.18 | 1.37 | 2.10 | 2.10 | |||||||||
Limites de fonctionnement mode chaud | -20°C / +30°C | |||||||||||||
Température maxi de sortie d’eau | +60°C | |||||||||||||
Puissance sonore extérieure - intérieure* | dB(A) | 64 - 49 | 67 - 49 | 68 - 49 | 69 - 49 | |||||||||
Vase d’expansion - contenance | L | 8 | ||||||||||||
Capacité tampon | L | 10 | ||||||||||||
Circulateur vitesse variable - pression disponible | kPa | 70 | ||||||||||||
Débit nominal | m3h | 0.86 | 1.12 | 1.55 | 1.98 | |||||||||
Raccordement eau | 1"GM | |||||||||||||
Raccordement liaisons frigorifiques | 1’’1/4 - 1’’1/2 | 3/8” - 5/8” | ||||||||||||
Longueur maxi des tuyaux | m | 50 | 30 | 70 | ||||||||||
Dénivellation maximum UE sur UI - UI sur UE | m | 30 - 15 | ||||||||||||
Longueur pré-chargée | m | 20 | ||||||||||||
Câbles électriques H07RN-F (non fournis) - Alimentation Module Externe mm² | 3G2.5 | 3G4 | ||||||||||||
Câbles électriques H07RN-F (non fournis) - Alimentation Module Interne mm² | 3G1 | |||||||||||||
Câbles électriques H07RN-F (non fournis) - Alimentation Appoint élec | mm² | 3G4 | ||||||||||||
Appoint électrique | kW | 3 | ||||||||||||
Disjoncteur module externe (non fourni) | Am | 16 | 25 | |||||||||||
Disjoncteur appoint élec (non fourni) | Am | 20 | ||||||||||||
Intensité de fonctionnement | A | 13 | ||||||||||||
Intensité maximale | A | 12 | 14 | 23 | 23 | |||||||||
Puissance absorbée maximale | kW | 1.22 | 1.59 | 2.17 | 2.81 | |||||||||
Alimentation électrique | 230V - 1ph - 50Hz |
Accessoires (sur demande)
Yuna II | 5H - 6H - 9H | |||||||||
Code | ||||||||||
Kit plots antivibratiles (obligatoire) | 7447060 | |||||||||
Kit vanne filtre à tamis (obligatoire) | 7166295 | |||||||||
Kit de remplissage | 7013876 | |||||||||
Kit 2 zones Yuna II (Sonde d’ambiance 2e zone ou Thermostat d’ambiance 2e zone obligatoire) |
7422269 | |||||||||
Kit 2 zones avec V3V ECS montée (Sonde d’ambiance 2e zone ou Thermostat d’ambiance 2e zone obligatoire) |
7428416 | |||||||||
Sonde d'ambiance 2e zone (prévoir Kit de communication) | 7422272 | |||||||||
Thermostat d'ambiance 2e zone (prévoir Kit de communication) | 7422273 | |||||||||
Kit communication (obligatoire pour thermostat ou sonde 2e zone) | 7424246 | |||||||||
Bouteille de mélange 4 piquages 50L | 7328746 | |||||||||
Bouteille de mélange 8 piquages 100L | 7328744 | |||||||||
Ballon ECS 300L | 7385910 | |||||||||
Kit sonde ECS (obligatoire avec le ballon ECS 300L) | 7425897 | |||||||||
Kit V3V ECS (obligatoire avec le ballon ECS 300L sauf si Kit 2 zones avec V3V ECS montée) |
7422270 | |||||||||
Thermostat limiteur PCR | 7422271 | |||||||||
Garantie Sérénité 3 ans pièces, 1 an main d'œuvre et déplacement, incluant la mise en route (prix nets) | 7440872 |