GCE Charledave
Détendeur industriel CR60
à partir de
699.30€HT
Code | GPL | Litrage (L/h) | Épaiss. (mm) | Puissance (Kcal) | Pression (bar) | |
OXY | PR | |||||
43581 | 1H* | 800-1800 | 25 | 6000-11000 | 2 | 0,3 |
43601 | 2H* | 2500-3150 | 50 | 15000-19000 | 3 | 0,6 |
43651 | 3H* | 4000-5000 | 50 | 24000-30400 | 4 | 0,9 |
43701 | 4H** | 6500-8000 | 50 | 40000-50000 | 5,7 | 1,3 |
43801 | 5H** | 10 000 | 60 | 61 000 | 8,7 | 2 |
* GPL 1H, 2H, 3H =Lance 350 mm
** GPL 4H, 5H =Lance 700 mm