Diager
Foret HSS Métal - Meulé Pro
à partir de
1.80€HT
Critère 1 | Critère 2 | Critère 3 | Référence | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
a) Ø 10 mm | Rayon 40 mm | Forme et Contre-forme | VIR251810 | 205.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
b) Ø 12 mm | Rayon 45 mm | Forme seule | VIR251812 | 81.30€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
c) Ø Ø 14 mm | Rayon 50 mm | Forme seule | VIR251814 | 96.90€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
d) Ø 15 mm | Rayon 55 mm | Forme seule | VIR251815 | 111.40€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
e) Ø 16 mm | Rayon 60 mm | Forme seule | VIR251816 | 124.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
f) Ø 18 mm et 3/8 GAZ | Rayon 70 mm | Forme seule | VIR251818 | 139.20€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
g) Ø 20 mm | Rayon 77 mm | Forme et Contre-forme | VIR251820 | 225.30€HT | En stock |
|
h) Ø 22 mm et 1/2 GAZ | Rayon 77 mm | Forme seule | VIR251822 | 151.10€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
i) Ø 25 mm | Rayon 98 mm | Forme et Contre-forme | VIR251825 | 284.80€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
j) Ø 26 mm | Rayon 98 mm | Forme et Contre-forme | VIR251826 | 292.60€HT | En stock |
|
k) Ø 28 mm et 3/4 GAZ | Rayon 98 mm | Forme et Contre-forme | VIR251828 | 222.60€HT | En stock |
|
k) Ø 28 mm | Rayon 112 mm | Forme et Contre-forme | VIR251829 | 238.80€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
l) Ø 32 mm | Rayon 112 mm | Forme et Contre-forme | VIR251831 | 288.80€HT | En stock |
|
b) Ø 12 mm | Rayon 75 mm (pour concentrique) | Forme seule | VIR251835 | 127.90€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
c) Ø Ø 14 mm | Rayon 80 mm (pour concentrique) | Forme seule | VIR251836 | 170.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
e) Ø 16 mm | Rayon 90 mm (pour concentrique) | Forme seule | VIR251837 | 196.50€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
f) Ø 18 mm | Rayon 105 mm (pour concentrique) | Forme seule | VIR251838 | 223.20€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
h) Ø 22 mm | Rayon 120 mm (pour concentrique) | Forme seule | VIR251839 | 244.60€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
m) Ø 35 mm (uniquement Eurostem III) | Rayon 140 mm | Forme seule | VIR251858 | 480.10€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
n) Ø 40 mm (uniquement Eurostem III) | Rayon 140 mm | Forme seule | VIR251859 | 491.80€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
o) Ø 3/8 ´´ | Rayon 40 mm | Forme et Contre-forme | VIR251860 | 206.00€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
p) Ø 1/2 ´´ | Rayon 45 mm | Forme seule | VIR251863 | 98.30€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
m) Ø 35 mm (uniquement Eurostem III) | Rayon 140 mm | Forme et Contre-forme | VIR251864 | 527.10€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
n) Ø 40 mm (uniquement Eurostem III) | Rayon 140 mm | Forme et Contre-forme | VIR251865 | 538.90€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
q) Ø 5/8 ´´ | Rayon 55 mm | Forme seule | VIR251866 | 150.60€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
r) Ø 3/4 ´´ | Rayon 70 mm | Forme seule | VIR251869 | 168.40€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
s) Ø 7/8 ´´ | Rayon 77 mm | Forme seule | VIR251872 | 182.80€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
t) Ø 1.1/8 ´´ | Rayon 98 mm | Forme et Contre-forme | VIR251879 | 269.30€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
g) Ø 20 mm | Rayon 77 mm | Forme seule | VIRDET001430 | 145.40€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
a) Ø 10 mm | Rayon 40 mm | Forme seule | VIRDET001431 | 65.40€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
o) Ø 3/8 ´´ | Rayon 40 mm | Forme seule | VIRDET001432 | 65.90€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
j) Ø 26 mm | Rayon 98 mm | Forme seule | VIRDET001433 | 182.40€HT | Appro. prévu sous 4 à 10 jours |
|
Formes en aluminium pour une grande résistance à l’usure et aux contraintes de cintrage.
Contre-formes en PA6 pour un meilleur glissement du tube.
Forme avec rayon de cintrage spécifique pour travailler en parallèle sur colliers doubles.
Ref | Type | Ø ext. tube mm | Ø ext. tube " | Rayon cintrage | kg | Spécificité 1 | Spécificité 2 |
VIRDET001431 | Forme | 10 | - | 40 | 0,2 | ||
VIR251810 | Forme et contre-forme | 10 | - | 40 | 0,26 | ||
VIR251812 | Forme | 12 | - | 45 | 0,22 | ||
VIR251814 | Forme | 14 | - | 50 | 0,29 | ||
VIR251815 | Forme | 15 | - | 55 | 0,325 | ||
VIR251816 | Forme | 16 | - | 60 | 0,38 | ||
VIR251818 | Forme | 18 - 3/8 GAZ | - | 70 | 0,59 | Ø 18 mm pour Ministem® / Eurostem® III | 3/8 GAZ uniquement pour Eurostem® III |
VIRDET001430 | Forme | 20 | - | 77 | 0,67 | ||
VIR251820 | Forme et contre-forme | 20 | - | 77 | 0,93 | ||
VIR251822 | Forme | 22 - 1/2 GAZ | - | 77 | 0,71 | Ø 22 mm pour Ministem® / Eurostem® III | 1/2 GAZ uniquement pour Eurostem® III |
VIR251825 | Forme et contre-forme | 25 | - | 98 | 1,72 | ||
VIRDET001433 | Forme | 26 | - | 98 | 1,5 | Spécial multicouche | |
VIR251826 | Forme et contre-forme | 26 | - | 98 | 1,7 | Spécial multicouche | |
VIR251828 | Forme et contre-forme | 28 - 3/4 GAZ | - | 98 | 1,56 | ||
VIR251829 | Forme et contre-forme | 28 | - | 112 | 1,82 | Pour tube inox Ø 28 x 1,2 mm | |
VIR251831 | Forme et contre-forme | 32 | - | 112 | 1,62 | Spécial multicouche | |
VIR251864 | Forme et contre-forme | 35 | - | 140 | 5,17 | Uniquement pour Eurostem® III | |
VIR251865 | Forme et contre-forme | 40 | - | 140 | 4,9 | Spécial multicouche | Uniquement pour Eurostem® III |
VIRDET001432 | Forme | - | 3/8 | 40 | 0,22 | Pour tube cuivre frigoriste | |
VIR251860 | Forme et contre-forme | - | 3/8 | 40 | 0,27 | Pour tube cuivre frigoriste | |
VIR251863 | Forme | - | 1/2 | 45 | 0,24 | Pour tube cuivre frigoriste | |
VIR251866 | Forme | - | 5/8 | 55 | 0,32 | Pour tube cuivre frigoriste | |
VIR251869 | Forme | - | 3/4 | 70 | 0,6 | Pour tube cuivre frigoriste | |
VIR251872 | Forme | - | 7/8 | 77 | 0,69 | Pour tube cuivre frigoriste | |
VIR251879 | Forme et contre-forme | - | 1.1/8 | 98 | 1,6 | Pour tube cuivre frigoriste |