CSRO - Conduit de ventilation Spiralé Rigide galva Oblong - Longueur 3m
Marque : Aldes
Référence : ALD11064402
Les conduits galvanisés oblongs répondent de façon pertinante aux problématique de passage de gros débits d'air en espace réduit.
Ils sont une alternative performante aux réseaux rectangulaires et circulaires.
Ils sont une alternative performante aux réseaux rectangulaires et circulaires.
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
/ Pièce
-
+
d'éco-contribution
En savoir plus
Avantages
- Faible encombrement pour les gros débits dans un espace réduit (faux-plafonds).
- Bonne étanchéité et pertes de charge maîtrisées.
- Montage et entretien aisés (pas d’angle mort).
- Gamme dimensionnelle standardisée.
Domaines d’application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires.
Mise en oeuvre
- Facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- Supportage par bande à trou, rails, etc.
Caractéristiques principales
- Longueur de barre : 3 m,
- Tubes nervurés à embouts lisses pour garantir l’étanchéité des liaisons rigides,
- Perte de charge du conduit obong = perte de charge du conduit circulaire de diamètre équivalent,
- Gamme dimensionnelle standardisée.
Description produit
Le conduit oblong est un conduit en acier galvanisé qui est une alternative performante aux réseaux rectangulaires permettant le passage de gros débits d’air dans
un espace réduit (faux plafond) ou en apparent dans les locaux tertiaires et les logements collectifs. Le conduit oblong est un conduit droit en tôle d’acier galvanisé
mis aux dimensions L x H par déformation et calibrage sur presse hydraulique d’un conduit circulaire.
Données dimensionnelles
Perte de charge du conduit oblong = perte de charge du conduit circulaire de diamètre équivalent.
Hauteur (mm) |
Largeur (mm) |
Equivalence Ø (mm) |
Epaiss. (mm) |
Longueur (mm) |
Poids (Kg) |
Section libre (m²) |
Tolérances conduit (mm) |
Tolérances conduit (mm) |
Fabrication Ø base (mm) |
Jeu périphérique max (mm) |
Jeu périphérique min (mm) |
Code |
80 | 360 | 160 | 0,6 | 3000 | 12,9 | 0,0274 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 250 | 1,5 | 0,5 | 11064391 |
100 | 350 | 200 | 0,6 | 3000 | 12,9 | 0,0329 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 250 | 1,5 | 0,5 | 11064392 |
450 | 225 | 0,6 | 3000 | 16,2 | 0,0429 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 315 | 1,5 | 0,5 | 11064393 | |
130 | 325 | 200 | 0,6 | 3000 | 12,9 | 0,0386 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 250 | 1,5 | 0,5 | 11064443 |
425 | 225 | 0,6 | 3000 | 16,2 | 0,0516 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 315 | 1,5 | 0,5 | 11064444 | |
490 | 250 | 0,6 | 3000 | 18,3 | 0,0601 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 355 | 1,5 | 0,5 | 11064445 | |
165
|
410 | 250 | 0,6 | 3000 | 16,2 | 0,0618 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 315 | 1,7 | 0,5 | 11064394 |
475 | 275 | 0,6 | 3000 | 18,3 | 0,0725 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 355 | 1,7 | 0,5 | 11064395 | |
545 | 300 | 0,8 | 3000 | 27,6 | 0,0841 | 0 / +1,00 | -1 / -2,00 | 400 | 1,7 | 0,5 | 11064396 | |
700 | 355 | 0,8 | 3000 | 34,5 | 0,1100 | 0 / +1,40 | -1 / -2,00 | 500 | 1,7 | 0,5 | 11064397 | |
215 | 515 | 355 | 0,8 | 3000 | 27,6 | 0,1008 | 0 / +1,40 | -1 / -2,00 | 400 | 1,7 | 0,5 | 11064398 |
675 | 375 | 0,8 | 3000 | 34,5 | 0,1352 | 0 / +1,40 | -1 / -2,00 | 500 | 1,7 | 0,5 | 11064399 | |
880 | 450 | 0,8 | 3000 | 43,5 | 0,1792 | 0 / +1,40 | -1 / -2,20 | 630 | 1,9 | 0,5 | 11064400 | |
265 | 645 | 425 | 0,8 | 3000 | 34,5 | 0,1558 | 0 / +1,40 | -1 / -2,00 | 500 | 1,7 | 0,5 | 11064401 |
850 | 475 | 0,8 | 3000 | 43,5 | 0,2102 | 0 / +1,60 | -1 / -2,20 | 630 | 1,9 | 0,5 | 11064402 | |
975 | 500 | 0,8 | 3000 | 48,9 | 0,2433 | 0 / +1,60 | -1 / -2,20 | 710 | 1,9 | 0,5 | 11064403 | |
320 | 620 | 450 | 0,8 | 3000 | 34,5 | 0,1764 | 0 / +1,40 | -1 / -2,20 | 500 | 1,7 | 0,5 | 11064404 |
820 | 500 | 0,8 | 3000 | 43,5 | 0,2404 | 0 / +1,60 | -1 / -2,20 | 630 | 1,9 | 0,5 | 11064405 | |
950 | 560 | 0,8 | 3000 | 48,9 | 0,2820 | 0 / +1,60 | -1 / -2,20 | 710 | 1,9 | 0,5 | 11064406 | |
415 | 765 | 600 | 0,8 | 3000 | 43,5 | 0,2805 | 0 / +1,60 | -1 / -2,20 | 630 | 1,9 | 0,5 | 11064407 |
895 | 630 | 0,8 | 3000 | 48,9 | 0,3345 | 0 / +1,60 | -1 / -2,20 | 710 | 1,9 | 0,5 | 11064408 | |
1030 | 690 | 1 | 3000 | 69 | 0,3905 | 0 / +2,20 | -1 / -2,40 | 800 | 2,3 | 0,5 | 11064409 | |
515 | 835 | 670 | 0,8 | 3000 | 48,9 | 0,3730 | 0 / +2,20 | -1 / -2,40 | 710 | 2,3 | 0,5 | 11064410 |
515 | 975 | 750 | 1 | 3000 | 69 | 0,4451 | 0 / +2,20 | -1 / -2,40 | 800 | 2,3 | 0,5 | 11064411 |
515 | 1030 | 800 | 1 | 3000 | 77,7 | 0,5249 | 0 / +2,20 | -1 / -2,40 | 900 | 2,3 | 0,5 | 11064412 |
Accessoires