Salmson
Pompe in-line double à bride - DIL
à partir de
2031.20€HT
Corps Fonte EN GJL-250 - Battants inox ASTM A351 CF8M - Siège EPDM - Ressort inox 316
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
371050 | 50 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 54 |
371065 | 65 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 54 |
371080 | 80 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 57 |
371100 | 100 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 64 |
371125 | 125 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 70 |
371150 | 150 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 76 |
371200 | 200 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 95 |
371250 | 250 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 108 |
371300 | 300 | GN10/16 | 16 | -10 | 110 | 144 |
5clapet-laiton-obturateur-hostaform.pdf