Clapet à battant Inox entre bride
Marque : SFERACO
Référence : SFE365200
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
/ Pièce
-
+
d'éco-contribution
En savoir plus
Corps et battant inox ASTM A351 CF8M - Joints FKM
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
365040 | 40 | GN10/16 | 16 | -10 | 180 | 14 |
365050 | 50 | GN10/16 | 16 | -10 | 180 | 14 |
365065 | 65 | GN10/16 | 16 | -10 | 180 | 14 |
365080 | 80 | GN10/16 | 16 | -10 | 180 | 14 |
365100 | 100 | GN10/16 | 16 | -10 | 180 | 18 |
365125 | 125 | GN10/16 | 16 | -10 | 180 | 18 |
365150 | 150 | GN10/16 | 16 | -10 | 180 | 20 |
365200 | 200 | GN16 | 16 | -10 | 180 | 22 |
365250 | 250 | GN16 | 10 | -10 | 180 | 26 |
365300 | 300 | GN16 | 10 | -10 | 180 | 32 |
4clapet-laiton-obturateur-inox.pdf
4clapet-laiton-obturateur-inox-not-mont.pdf