Buses de coupe G1 acétylène ou propane pour Darmix 1
Marque : GCE Charledave
Référence : GCE0769434
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
/ Pièce
-
+
d'éco-contribution
En savoir plus
Caractéristiques
Référence | Gaz carburant | Diamètre | Épaisseur (mm) |
GCE0768629 | Acétylène | Ø 7/10 | 3-10 |
GCE0768630 | Acétylène | Ø 10/10 | 10-25 |
GCE0768631 | Acétylène | Ø 12/10 | 25-50 |
GCE0768632 | Acétylène | Ø 16/10 | 50-80 |
GCE0768633 | Acétylène | Ø 20/10 | 80-120 |
GCE0768634 | Acétylène | Ø 25/10 | 120-200 |
GCE0768566 | Acétylène | Ø 30/10 | 200-300 |
GCE0769306 | Propane | Ø 7/10 | 3-10 |
GCE0769036 | Propane | Ø 10/10 | 10-25 |
GCE0769434 | Propane | Ø 12/10 | 25-50 |
GCE0769037 | Propane | Ø 16/10 | 50-80 |
GCE0769436 | Propane | Ø 20/10 | 80-120 |
GCE0769284 | Propane | Ø 25/10 | 120-200 |
GCE0769438 | Propane | Ø 30/10 | 200-300 |
Barème d’oxycoupage Darmix 1
Epaisseurs à souder (mm) | Buses | Pressions (bar) | Débits (m3/h) | ||
Oxygène | Acétylène | Oxygène | Acétylène | ||
3 à 10 | 7/10 | 0,2 à 0,5 | 1,5 | 0,35 | 1,2 |
10 à 25 | 10/10 | 1,5 à 2,5 | 0,5 | 1,4 à 3,5 | |
25 à 50 | 12/10 | 2,5 à 3,5 | 0,5 | 3,5 à 4,2 | |
50 à 80 | 16/10 | 3,5 à 4,5 | 0,5 | 4,4 à 6,1 | |
80 à 120 | 20/10 | 4 à 5,5 | 0,75 | 9,8 à 11,8 | |
120 à 200 | 25/10 | 5,5 à 6,5 | 0,75 | 18,2 à 29,5 | |
200 à 300 | 30/10 | 6,5 à 8 | 0,75 | 33,5 à 41,5 |