Buse de chauffe Propane pour lance de chauffe Darmix 1
Marque : GCE Charledave
Référence : GCE0769022
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
/ Pièce
-
+
d'éco-contribution
En savoir plus
Caractéristiques
Code | GPL | Litrage (L/h) | Épaiss. (mm) | Puissance (Kcal) | Pression (bar) | |
OXY | PR | |||||
769020 | 1H* | 800-1800 | 25 | 6000-11000 | 2 | 0,3 |
769021 | 2H* | 2500-3150 | 50 | 15000-19000 | 3 | 0,6 |
768835 | 3H* | 4000-5000 | 50 | 24000-30400 | 4 | 0,9 |
768834 | 4H** | 6500-8000 | 50 | 40000-50000 | 5,7 | 1,3 |
769022 | 5H** | 10 000 | 60 | 61 000 | 8,7 | 2,1 |
* GPL 1H, 2H, 3H =Lance 350 mm - Filetage buses: ½ - 25UNF
** GPL 4H, 5H =Lance 700 mm - Filetage buses: ½ - 25UNF