Attention, vous utilisez un navigateur obsolète ! Vous devriez mettre à jour celui-ci dès maintenant !

Ballon Stockage primaire (chaud froid) Reverso intérieur/extérieur 100 à 5 000 Litres Isolation M2 ép.50mm + enveloppe Alu 4

Marque : CORDIVARI
Référence : THEBREV0800HE
CORDIVARI
Ballon de stockage d'eau chaude ou froide avec isolation et habillage acier pour exposition à l'extérieur.
Appro. prévu sous 4 à 10 jours
/ Pièce
-
+ d'éco-contribution
En savoir plus

Description :

Ballons d'accumulation d'eau chaude ou froide dans des installations réversibles chauffage / climatisation.

Corps en Acier au carbone.

Isolation : injection de mousse polyuréthane classé M2 avec faible déperdition thermique. Epaisseur de 30 à 35 mm. Recouverte par une tole métallique galvanisée et peinte.

Piquage pour résistance électrique d'appoint :1'1/2.

Installation à l'extérieur sous abri possible.

Gamme :

Code article Volume Caractéristique Volume utile Watts consommés (*Erp) Classe Erp Poids De H A H1 H2 H3 H4 H5 1* 2-3-6-8* 4* 5-7* 9*
BREV0100HE 100 chaud ou froid 95 l. 62 C 34 460 948 1054 79 258 398 563 763 1"1/4 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/4
BREV0200HE 200 chaud ou froid 180 l. 83 C 56 510 1336 1430 76 263 503 893 1143 1"1/4 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/4
BREV0300HE 300 chaud ou froid 279 l. 89 C 68 610 1395 1523 81 315 535 905 1155 1"1/4 2" 1"1/2 1/2" 1"1/4
BREV0500HE 500 chaud ou froid 478 l. 102 C 93 750 1970 2108 81 350 650 1150 1400 1"1/4 3" 1"1/2 1/2" 1"1/4
BREV0800HE 800 chaud ou froid 758 l. 106 C 134 900 1996 2190 87 376 776 1376 1676 1"1/4 3" 1"1/2 1/2" 1"1/4
BREV1000HE 1000 chaud ou froid 987 l. 125 C 165 1000 2035 2267 81 395 795 1395 1695 1"1/2 3" 1"1/2 1/2" 1"1/2
BREV1500HE 1500 chaud ou froid 1435 l. 159 C 236 1100 2366 2609 102 377 807 1587 1887 2" 3" 1"1/2 1/2" 2"
BREV2000HE 2000 chaud ou froid 1973 l. 158 C 314 1300 2436 2761 102 412 842 2620 1922 2" 3" 1"1/2 1/2" 2"
BREV3000HE 3000 chaud ou froid 2988 l. ** ** 432 1540 2378 2760 127 711 998 1448 1785 1" DN150 1"1/2 1/2" 2"
BREV4000HE 4000 chaud ou froid 3914 l. ** ** 494 1740 2386 2873 105 719 996 1426 1763 1" DN150 1"1/2 1/2" 2"

** Au dela de 2000 Litres non requis par la directive ErP

* 1  Vidange
* 2-3-6-8-9  Raccordement à l'installation
* 4  Raccordement résistance électrique
* 5-7  Instrumentation