Attention, vous utilisez un navigateur obsolète ! Vous devriez mettre à jour celui-ci dès maintenant !

Calcul de dévoiement pour conduits de fumée Double Paroi Isolé Duoten

Les tableaux ci-dessous donnent la correspondance entre la longueur entre deux coudes, le désaxage et la hauteur du dévoiement.
 

Définition des cotes

Désaxage (Ha)

Voir le schéma. Le désaxage correspond au décalage horizontal entre l'axe du tubage de conduit de fumée en partie supérieure des deux coudes et celui de la partie inférieure.

Hauteur du dévoiement (Va)

Voir le schéma. Correspond à la hauteur utile (hors emboîtement) des deux coudes de conduits de fumée et des éléments droits intercalés entre ces deux coudes. 

Longueur Utile des éléments droits (Lu)

Voir le schéma. Correspond à la somme des longueurs utiles des différents éléments droits intercalés entre les deux coudes.

Cotes des dévoiements

Les cotes sont données en mm.

Vous trouverez ici les cotes pour les dévoiements avec deux coudes à 15, 30 ou 45° :

Longueurs et quantité Lu 2 coudes à 15° 2 coudes à 30° 2 coudes à 45°
Longueur 25 cm, soit lg utile de Longueur 50cm, soit lg utile de Longueur 100cm, soit lg utile de du Ø   80 au Ø 250 du Ø   80 au Ø 250 du Ø   80 au Ø 150 du Ø 180 au Ø 250 
194 444 944 Ha Va Ha Va Ha Va Ha Va
      0 50 378 95 353 135 324 191 460
1     194 100 565 192 521 272 461 328 597
2     388 150 753 289 689 409 598 465 734
  1   444 165 807 317 738 449 638 505 774
3     582 201 940 386 857 547 736 603 872
1 1   638 215 994 414 906 586 775 642 911
4     776 251 1128 483 1025 684 873 740 1009
2 1   832 265 1182 511 1074 723 912 779 1048
  2   888 280 1236 539 1122 763 952 819 1088
    1 944 294 1290 567 1171 803 992 859 1128
3 1   1026 316 1369 608 1242 860 1049 916 1185
1 2   1082 330 1423 636 1290 900 1089 956 1225
1   1 1138 345 1477 664 1339 940 1129 996 1265
4 1   1220 366 1556 705 1410 998 1187 1054 1323
2 2   1276 380 1611 733 1458 1037 1226 1093 1362
2   1 1332 395 1665 761 1507 1077 1266 1133 1402
  1 1 1388 409 1719 789 1555 1116 1305 1172 1441
3 2   1470 430 1798 830 1626 1174 1363 1230 1499
3   1 1526 445 1852 858 1675 1214 1403 1270 1539
1 1 1 1582 459 1906 886 1723 1254 1443 1310 1579
4 2   1664 481 1985 927 1794 1312 1501 1368 1637
4   1 1720 495 2039 955 1843 1351 1540 1407 1676
2 1 1 1776 510 2093 983 1891 1391 1580 1447 1716
  2 1 1832 524 2148 1011 1940 1430 1619 1486 1755
    2 1888 539 2202 1039 1988 1470 1659 1526 1795
3 1 1 1970 560 2281 1080 2059 1528 1717 1584 1853
1 2 1 2026 574 2335 1108 2108 1568 1757 1624 1893
1   2 2082 589 2389 1136 2156 1607 1796 1663 1932
4 1 1 2164 610 2468 1177 2227 1665 1854 1721 1990
2 2 1 2220 625 2522 1205 2276 1705 1894 1761 2030
  3 1 2276 639 2576 1233 2324 1744 1933 1800 2069
  1 2 2332 654 2631 1261 2373 1784 1973 1840 2109
3 2 1 2414 675 2710 1302 2444 1842 2031 1898 2167
3   2 2470 689 2764 1330 2492 1882 2071 1938 2207
1 1 2 2526 704 2818 1358 2541 1921 2110 1977 2246
4 2 1 2608 725 2897 1399 2612 1979 2168 2035 2304
2 3 1 2664 739 2951 1427 2660 2019 2208 2075 2344
2 1 2 2720 754 3005 1455 2709 2058 2247 2114 2383
  2 2 2776 768 3059 1483 2757 2098 2287 2154 2423
    3 2832 783 3114 1511 2806 2138 2327 2194 2463

 

 

Produits Complémentaires